Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 529
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 08/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON | CCI Hautes Alpes Formation - Centre Régional et Européen du Tourisme | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 25/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 12/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 04/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 03/09/2025 - 30/06/2027 | 84 | PERTUIS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 01/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | SAINT-CHAMAS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen