Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1882
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FCP |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée L Pasteur | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée H d'Estienne d'Orves | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | ILEC | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/07/2028 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen