Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 71
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention économie et gestion parcours management général | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion | 02/09/2025 - 31/05/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché bloc de compétences 4 manager les opérateurs financiers | 05/01/2026 - 30/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché bc2 gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) | 05/01/2026 - 30/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 05/01/2026 - 17/04/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 05/01/2026 - 17/04/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 21/11/2025 - 20/03/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen