Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 516
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | EMD Ecole de management | FI | ||||
| Responsable du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Chargé de marketing digital et e-commerce | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Manager des activités du tourisme et des voyages | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESCAET | FI | ||||
| Manager produits et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Manager développement et performance commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | BRIGNOLES | Esid | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Esid | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen