
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 153
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel infographiste metteur en page | 18/01/2023 - 18/01/2025 | 84 | ENTRAIGUES-SUR-SORGUES | Yamina Yamina Djidel - Dl Industry | FC |
![]() |
|||
Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
Licence mention lettres | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
Licence mention philosophie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Licence mention lettres | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 20/01/2024 - 20/12/2024 | 13 | MARSEILLE-14e | Qwantic - Cbs Formation | FA | OPCO | |||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 04/09/2023 - 31/08/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Neo Sphere | FA | OPCO | |||
Titre professionnel infographiste metteur en page | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
![]() |
|||
Titre professionnel infographiste metteur en page | 02/09/2024 - 10/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
![]() |