
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 600
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention informatique | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Expert en sciences des données spécialité data engineering for artificial intelligence | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||
Master mention informatique | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
Ingénieur diplômé d'eurecom | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
Ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications, diplômé d'eurecom | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |