Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1584
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Google sheet | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google slides | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google docs | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| L'intelligence artificielle au quotidien | 17/02/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| L'intelligence artificielle au quotidien | 17/02/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Chef de projet digitaux | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours développement système et cloud | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen