Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 363
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention ia - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 08/09/2025 - 30/06/2027 | 75 | PARIS | Fanfani | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen