Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 385
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ux/ui designer | 17/08/2026 - 21/01/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Expert en études et développement du système d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Informatique (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Manager de programmes et projets si | 23/06/2024 - 16/04/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen