
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 738
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ux/ui designer | 01/07/2024 - 27/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
Chargé(e) de communication digitale | 01/07/2024 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
Chargé(e) de communication digitale | 01/07/2024 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
Chargé(e) de communication digitale | 30/09/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
Chargé(e) de communication digitale | 01/07/2024 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
Master mention mode parcours management de la mode | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||
Manager de la communication marketing intégrée | 16/09/2024 - 20/01/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Naias Formation - Antenne Marseille | FC | ||||
Manager de la communication marketing intégrée | 10/06/2024 - 11/10/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Naias Formation - Antenne Marseille | FC | ||||
Chargé de développement marketing et commercial (apprentissage) | 14/09/2023 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole des Sciences et Techniques Commerciales | FA | OPCO | |||
Master mention mode parcours management de la mode | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |