Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 969
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 13/04/2026 - 19/05/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 13/04/2026 - 23/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Prise de parole en public | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Titre professionnel graphiste | 05/01/2026 - 10/04/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 05/01/2026 - 04/02/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Animer une réunion | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen