Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 844
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole municipale d'arts plastiques EMAP - Villa Thiole | FI | ||||
| Designer graphique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Designer numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Infographie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Diplôme d'études supérieures en film d'animation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | ISTS | FI | ||||
| Bac pro artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-média | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | LP Pasteur | FI | ||||
| Digital design | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Directeur artistique multimédia | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen