Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 174
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barista café | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cocktails coffee shop | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Découverte des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de la cuisine | 16/03/2026 - 12/05/2026 | 84 | VAISON LA ROMAINE | Association des Centres d'Accueil et de Formation de la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Classe de mise à niveau pour entrer en bts management hôtellerie restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Employé polyvalent hôtellerie | 02/12/2025 - 12/03/2026 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Base de travail des employés d'étages | 07/11/2025 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Umih Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen