Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 650
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/06/2027 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Cap agricole services aux personnes et vente en espace rural | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Cap accompagnant éducatif petite enfance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 18/02/2026 - 17/02/2027 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Cap agricole services aux personnes et vente en espace rural (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen