Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 280
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 17/11/2025 - 19/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 09/02/2026 - 19/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (apprentissage) | 09/03/2026 - 22/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 09/03/2026 - 19/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 12/01/2026 - 19/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (apprentissage) | 14/09/2026 - 19/10/2027 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 25/09/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Association pour le développement des relations intra-communautaires méditerranéennes | FC |
|
|||
| L'approche compétences | 18/11/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | International Développement Système | FC | ||||
| Formation aux services de diagoriente | 18/11/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | International Développement Système | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen