Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 591
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Univ. de Toulon | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Cours Mirabeau | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré (cpge à parcours sécurisé, associées avec le lycée externat st joseph (la cordeille), implantées à l'isen yncréa méditerranée de toulon, programmes mpsi-psi adaptés) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | TARASCON | Lycée A Daudet | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen