Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 489
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business developer | 01/01/2026 - 01/01/2030 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | École Tunon - Nice | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IDRAC BS | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Responsable en développement commercial et marketing spécialisation business international | 30/05/2026 - 07/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen