Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 529
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 22/09/2025 - 29/05/2026 | 83 | LES ARCS | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 22/09/2025 - 26/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 08/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON | CCI Hautes Alpes Formation - Centre Régional et Européen du Tourisme | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 25/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 12/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 04/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 23/06/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | LP Brise-Lames | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen