Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 835
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création et reprise d'entreprise | 05/03/2029 - 06/04/2029 | 83 | TOULON | Proxima Centauri Company | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise | 28/05/2029 - 29/06/2029 | 83 | TOULON | Proxima Centauri Company | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise | 17/09/2029 - 19/10/2029 | 83 | TOULON | Proxima Centauri Company | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise | 04/03/2030 - 05/04/2030 | 83 | TOULON | Proxima Centauri Company | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - amorcer le chiffre d'affaires d'un projet entrepreneurial pour en assurer la réussite | 20/01/2026 - 05/05/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Incubateur Les Premières Sud Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - amorcer le chiffre d'affaires d'un projet entrepreneurial pour en assurer la réussite | 24/11/2025 - 16/03/2026 | 83 | TOULON | Incubateur Les Premières Sud Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - amorcer le chiffre d'affaires d'un projet entrepreneurial pour en assurer la réussite | 15/12/2025 - 04/05/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Incubateur Les Premières Sud Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - amorcer le chiffre d'affaires d'un projet entrepreneurial pour en assurer la réussite | 30/09/2025 - 26/01/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Incubateur Les Premières Sud Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - amorcer le chiffre d'affaires d'un projet entrepreneurial pour en assurer la réussite | 30/09/2025 - 26/01/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Incubateur Les Premières Sud Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Création et reprise d'entreprise - coaching sportif | 19/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | Golden Team Trainer | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen