Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 529
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen