
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 233
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimiser la communication inter-services | 03/11/2023 - 31/12/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC | ||||
Gestion des cas difficiles | 03/11/2023 - 03/12/2027 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC | ||||
Concilier missions opérationnelles et management | 03/11/2023 - 03/11/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC | ||||
Manageur d'affaire | 03/11/2023 - 31/12/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC | ||||
Cycle professionnel management des hommes | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||
Cycle professionnel management des hommes | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||
Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours qualité et management intégré | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique | 01/09/2021 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |